Растения
Скачать прайс на растения 2010
Деревья
Кустарнинки
Многолетние цветы
Хвойные деревья и кустарники
Эксклюзивные растения
Лиственные кустарники
Лианы
Деревья:
Деревья - самые крупные и самые долгоживущие из современных организмов. В нашем каталоге представлены наиболее распространенные на территории Санкт-Петербурга виды, как для озеленения приусадебных участков, так и городских парков.



Аллейные деревя
| Название русское | Название латинское | Высота см | Обхват ствола в см. | Размер горшка, л | Цена |
| БЕРЁЗЫ-BETULA | |||||
| Берёза бородавчатая "Golden Gloud" | Betula "Golden Gloud" | РА130-140 | C 10 | 2035 | |
| Берёза бородавчатая "Golden Gloud" | Betula "Golden Gloud" | РА130-140 | C 10 | 2035 | |
| Берёза бородавчатая "Laciniata" | Betula pendula "Laciniata" | 200-250 | 6-8 | С18 | 2860 |
| Берёза бородавчатая"Youngii" | Betula pendula "Youngii" | РА250-300 | 6-8 | С18 | 4700 |
| Берёза бородавчатая"Youngii" | Betula pendula "Youngii" | РА150-175 | 6-8 | С10 | 1400 |
| ВЯЗЫ-ULMUS | |||||
| Вяз "Lobel" | Ulmus"Lobel" | 200-250 | 8-10 | ОКС | 2200 |
| Вяз "Lobel" | Ulmus"Lobel" | 200-250 | 10-12 | ОКС | 2900 |
| Вяз "Pendula" | Ulmus"Pendula" | 200-250 | 18-20 | С50 | 26640 |
| ГРУШИ- PYRUS | |||||
| Груша иволистная | Prunus salicifolia | 300-350 | 10-12 | С25 | 6000 |
| ДУБЫ-QUERCUS | |||||
| Дуб черешчатый | Quercus robur | 300-350 | 10-12 | ком. | 2500 |
| Дуб черешчатый | Quercus robur | 400-500 | 12-14 | ком. | 3800 |
| ИВЫ-SALIX | |||||
| Ива "Tristis" | Salix alba "Tristis" | 300-350 | 14-16 | ком. | 12300 |
| Ива шаровидная | Salix fragilis "Bullata" | 130-150 | С3 | 350 | |
| КАШТАНЫ-AESCULUS | |||||
| Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 150-200 | 10-12 | ком | 1900 |
| Каштан конский | Aesculus hippocastanum | 300-350 | 25-30 | ком. | 10000 |
| КЛЁНЫ-ACER | |||||
| Клён обыкн.(платановидный) "Globosum" | Acer platanoides"Globosum" | 300-350 | 14-16 | ком.сетка | 14600 |
| Клён обыкн.(платановидный) "Royal Red" | Acer platanoides"Royal Red" | 350-400 | 12-14 | С50 | 13800 |
| Клён обыкновенный(платановидный) | Acer platanoides | 10-12 | ком. | 3200 | |
| Клён обыкновенный(платановидный) "Drummondii" | Acer platanoides"Drummondii" | 150-200 | 8-10 | C10 | 2500 |
| Клён обыкновенный(платановидный) "Grimson Sentry" | Acer platanoides"Grimson Sentry" | 200-250 | 8-10 | С10 | 4180 |
| Клён обыкновенный(платановидный) "Grimson Sentry" | Acer platanoides"Grimson Sentry" | 350-400 | 18-20 | C50 | 5335 |
| Клён обыкновенный(платановидный) "Royal Red" | Acer platanoides"Royal Red" | 350-400 | 12-14 | С25 | 13800 |
| Клён полевой | Acer campestre | 300-350 | 12-14 | ком.сетка | 8600 |
| Клён ясенелистный"Aureovariegatum" | Acer negundo'Aureovariegatum" | (130-150) | C 10 | 1430 | |
| Клён ясенелистный"Flamingo" | Acer negundo"Flamingo" | (100-120) | C10 | 1430 | |
| ЛИПЫ-TILIA | |||||
| Липа европейская | Tilia europaea | 8-10 | ком | 1500 | |
| Липа европейская | Tilia europaea | 10-12 | ком. | 1900 | |
| Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 12-14 | ком. | 2500 | |
| Липа крупнолистная | Tilia platyphyllos | 300-350 | 12-14 | ком. | 5000 |
| Липа мелколистная- | Tilia cordata | 8-10 | ком. | 1700 | |
| Липа мелколистная-многоствольная | Tilia cordata | 200-250 | 12-14 | ком. | 2100 |
| Липа мелколистная | Tilia cordata | 300-350 | 12-14 | ком. | 2600 |
| РЯБИНЫ-SORBUS | |||||
| Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 250-300 | 6-8 | ком. | 1300 |
| Рябина шведская | Sorbus aria | 12-14 | ком. | 3200 | |
| Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | 300-350 | 12-14 | ком. | 4995 |
| Рябина"Brouwers" | Sorbus aria "Brouwers" | 200-250 | 6-8 | С10 | 2500 |
| Рябина"Magnifica" | Sorbus aria "Magnifica" | 200-250 | 6-8 | ОКС | 2200 |
| Рябина"Magnifica" | Sorbus aria "Magnifica" | 300-350 | 14-16 | ком. | 9000 |
| ЯБЛОНИ- MALUS | |||||
| Яблоня декоративная "Royality" | Malus"Royality" | 150-180 | куст | C 10 | 2000 |
| Яблоня декоративная "Royality" | Malus"Royality" | 80-100 | C 10 | 1170 | |
| ЯСЕНИ- FRAXINUS | |||||
| Ясень обыкновенный | Fraxinus exselsior | 200-250 | 6-8 | ком | 990 |
| Ясень обыкновенный | Fraxinus exselsior | 300-350 | 12-14 | ОКС | 2900 |
| Ясень"Westhoft Blorie" | Fraxinus "Westhoft Blorie" | 300-350 | 14-16 | ОКС | 6200 |
Кустарнинки:
Кустарники – это многолетние растения с одревесневевшими побегами, могут иметь разные размеры: от стелющихся форм до размеров небольшого дерева. Применяются для образования живой изгороди или замены газона (почвопокровные кустарники).



Кусты с открытой корневой системой
| Русское название растений | Латинское название | Высота,см. | Цена,руб. |
| Акация | Caragana arborescens | 40-60 | 70 |
| Боярышник однопестный | Cratаegus monogуna | 80-100 | 90 |
| Дёрен белозелёный лист | Cornus alba Elegantissima | 60-80 | 205 |
| Дёрен жёлтозелёный лист | Cornus alba Gouchaultii | 60-80 | 205 |
| Кизильник блестящий | Cotonaster lucidus | 80-100 | 120 |
| Сирень венгерская | Syringa josikaea | 60-70 | 85 |
| Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | 80-100 | 200 |
| Спирея Вангутта- белые цв. | Spirea Vanhuttei | 60-80 | 120 |
| Спирея серая- белые цветы | Spirea Grefsheim | 40-60 | 120 |
| Спирея яп.- белые цветы | Spirea japonica" Albiflora" | 30-40 | 80 |
| Спирея яп.- жёлтый лист | Spirea japonica "Goldflame" | 30-40 | 75 |
| Спирея яп.- жёлтый лист | Spirea japonica" Goldmund" | 30-40 | 75 |

Многолетние цветы
Многолетники – это травянистые растения, зимующие в грунте и вырастающие заново каждый год. Многолетники можно высаживать на альпийских горках и рокариях, у водоемов, отдельно или группами.
Хвойные деревья и кустарники
Хвойные растения – это очень разнообразная группа декоративных растений: от карликов, высота которых не превышает 30 см до стометровых гигантов. В большинстве своем хвойные растения вечнозеленые, но есть и виды, сбрасывающие свою хвою на зиму. Применение хвойников различное: из некоторых видов можно создать зеленую изгородь, карликов же используют для дополнения вересковых садов и ландшафтных композиций.



Хвойные растения
| Название русское | Название латинское | Высота см. | Размер конт.(Л) | Цена |
| ЕЛИ- PICEA | ||||
| Ель "Wils Zwerg" | Picea "Wils Zwerg" | 30-50 | C8 | 2000 |
| Ель черная | Picea mariana | 60-70 | C10 | 6500 |
| Ель европейская"Inversa" | Picea abies"Inversa" | 100-110 | С3 | 1200 |
| Ель европейская"Little Gem" | Picea abies"Little Gem" | 25-30 | С6 | 1100 |
| Ель европейская"Nidiformis" | Picea abies"Nidiformis" | 30-40 | С3 | 1300 |
| Ель европейская"Nidiformis" | Picea abies"Nidiformis" | 30-35 | С3 | 700 |
| Ель" Formanek" Ра | Picea abies"" Formanek" Ра | 120-130 | С5 | 2860 |
| Ель канадская "Daisis White" | Picea glauca "Daisis White" | 30-40 | С3 | 700 |
| Ель канадская"Conica" | Picea gl." Conica" | 40-110 | С3-С10 | от 325-4300 |
| Ель канадская"Sanders Blue" | Picea glauca" Sanders Blue" | 30-40 | С3C4 | 1100 |
| Ель канадская"Sanders Blue" | Picea glauca" Sanders Blue" | 60-80 | C18 | 3000 |
| Ель колючая "Blue Trincet" | Picea pungens "Blue Trincet" | 30-40 | С10 | 2800 |
| Ель колючая "Blue Trincet" | Picea pungens "Blue Trincet" | 6500 | ||
| Ель колючая голубая | Picea pungens var,glauca | 170-200 | С50 | 4500 |
| Ель колючая"Bebi Blue Eyes" | Picea pungens "Bebi Blue Eyes" | 120-130 | С18 | 14300 |
| Ель колючая"Edith" | Picea pungens "Edith" | 60-70 | C7,5 | 2800 |
| Ель колючая"Glauca Globosa" | Picea pungens "Glauca Globosa" | 50-60 | С10 | 6500 |
| Ель колючая"Glauca Globosa" | Picea pungens "Glauca Globosa" | 25000 | ||
| Ель колючая"Glauca Globosa" на штамбе 1м | Picea pungens "Glauca Globosa" Ра | 120-130 | С10 | 8650 |
| Ель колючая"Hoopsii" | Picea pungens'Hopsii' | 30-40 | C3 | 2200 |
| Ель колючая"Hoopsii" | Picea pungens'Hopsii' | 40-50 | C5 | 2800 |
| Ель колючая"Hoopsii" | Picea pungens'Hopsii' | 100-110 | C7,5 | 10300 |
| Ель колючая"Sanders Blue" | Picea pungens "Sanders Blue" | 60-80 | C18 | 3000 |
| Ель колючая"Fat Albert" | Picea pungens "Fat Albert" | 10300 | ||
| Ель обыкновенная | Picea abies | 200-220 | ком | 2000 |
| Ель обыкновенная | Picea abies | 300-350 | ком | 11100 |
| Ель обыкновенная"Acrocona" | Picea abies"Acrocona" | 40-50 | С3 | 1430 |
| Ель обыкновенная"Acrocona" | Picea abies"Acrocona" | 3575 | ||
| Ель сербская | Picea omorika | 2500 | ||
| Ель сербская | Picea omorika | 300-350 | ком | 7400 |
| ПОДКИПАРИСОВИКИ -CHAMAECYPARIS | ||||
| Кипарисовик | Chamaecyparis | 2500 | ||
| Кипарисовик | Chamaecyparis | 600 | ||
| Кипарисовик | Chamaecyparis | 300 | ||
| Подкипарисовик " Sungold" | Chamaecyparis pisifera"Sungold" | 15-20 | С5 | 1070 |
| Подкипарисовик"Filifera Aurea Nana" | Chamaecyparis "Filifera Aurea Nana" | 30-50 | С3 | 400 |
| Подкипарисовик горохоплодный"Nana Aurea" | Chamaecyparis "Nana Aurea" | 30-50 | С3 | 360 |
| ЛИСТВЕННИЦЫ- LARIX | ||||
| Лиственница европейская | Larix decidua"Pendula" | 200-300 | С40 | 15000 |
| Лиственница европейская | Larix decidua"Puli" | 7000 | ||
| Лиственница японская "Pendula" | Larix kaemperi "Pendula" | 130-150 | C7,5 | 2600 |
| Лиственница японская"Blue Rabbit' | Larix kaemperi "Blue Rabbit" | 130-150 | C7,5 | 2600 |
| Лиственница японская"Diana" | Larix kaemperi "Diana" | 130-150 | C7,5 | 2600 |
| Лиственница японская"Stiff Weeper" | Larix kaemperi "Stiff Weeper" | 130-150 | C7,5 | 2600 |
| Лиственница японская"Stiff Weeper" | Larix kaemperi "Stiff Weeper" | 200-250 | С7 | 4300 |
| Лиственница японская "Blue Dwarf" | Larix kaemperi "Blue Dwarf" | 130-150 | C7,5 | 2600 |
| МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ- JUNIPERUS | ||||
| Можжевельник cредний "Blue and Gold" | Juniperus media'Blue Gold" | 15-20 | С3 | 400 |
| Можжевельник cредний "Glauca" | Juniperus media"Glauca" | 30-40 | С3 | 550 |
| Можжевельник cредний "Glauca" | Juniperus media"Glauca" | 50-60 | С9 | 900 |
| Можжевельник cредний "Glauca" | Juniperus media"Glauca" | С5 | 900 | |
| Можжевельник cредний "Gold Coast" | Juniperus media"Gold Coast" | 50-60 | C7,5 | 900 |
| Можжевельник cредний "Gold Coast" | Juniperus media"Gold Coast" | 3600 | ||
| Можжевельник cредний "Gold Star" | Juniperus media' Gold Star" | 20-30 | С3 | 400 |
| Можжевельник cредний "Mordigan Gold" | Juniperus media"Mordigan Gold" | 30-40 | C3 | 400 |
| Можжевельник виргинский "Grey Owl" | Juniperus virginiana"Grey Owi' | 30-40 | С3 | 400 |
| Можжевельник виргинский "Grey Owl" | Juniperus virginiana"Grey Owi' | 50-60 | C7,5 | 900 |
| Можжевельник виргинский "Hetz" | Juniperus vir," Hetz" | 40-50 | C3 | 900 |
| Можжевельник виргинский "Hetz" | Juniperus Virginiana"Hetz' | 120-150 | C10 | 3250 |
| Можжевельник гориз. " Compacta Variegata" | Juniperus hor" Compact Variegata" | 50-60 | С7,5 | 900 |
| Можжевельник гориз. "Andora Compacta " | Juniperus hor "Andora Compacta " | 30-40 | C3 | 400 |
| Можжевельник гориз. "Andora Compacta " | Juniperus hor "Andora Compacta " | 30-40 | C7,5 | 900 |
| Можжевельник горизонтальный "Blue Ares" | Juniperus hor"Blue Ares" | 30-40 | С3 | 400 |
| Можжевельник горизонтальный "Golden Carpet" | Juniperus hor"Golden Carpet" | 30-40 | С3 | 400 |
| Можжевельник горизонтальный "Golden Carpet" | Juniperus hor""Golden Carpet" | 30-40 | C3 | 400 |
| Можжевельник горизонтальный "Prinse of Wales" | Juniperus hor"Prinse of Wales" | 30-40 | C3 | 400 |
| Можжевельник горизонтальный "Wiltonii" | Juniperus hor"Wiltonii" | 30-40 | С3 | 400 |
| Можжевельник казацкий "Blue Danube' | Juniperus sabina "Blue Danube" | 30-40 | С3 | 400 |
| Можжевельник казацкий "Rockery Gem" | Juniperus sabina "Rockery Gem" | 60-70 | С7 | 900 |
| Можжевельник казацкий "Rockery Gem" | Juniperus sabina "Rockery Gem" | 400 | ||
| Можжевельник казацкий "Variegata' | Juniperus sabina' Variegata' | 60-70 | С7 | 900 |
| Можжевельник казацкий "Variegata" | Juniperus sabina "Variegata" | 60-70 | С3 | 400 |
| Можжевельник казацкий "Variegata" | Juniperus sabina "Variegata" | 3600 | ||
| Можжевельник китайский "Blue Arrow" | Juniperus ch"Blue Arrow" | 125-150 | C10 | 2500 |
| Можжевельник китайский "Old Gold" | Juniperus ch"Old Gold" | 30-40 | C3 | 400 |
| Можжевельник китайский "Stricta" | Juniperus ch"Stricta" | 40-50 | С3 | 640 |
| Можжевельник китайский "Stricta" | Juniperus ch"Stricta" | 80-100 | C7,5 | 700 |
| Можжевельник китайский 'Blue Alps" | Juniperus ch,"Blue alps" | 40-60 | С3 | 400 |
| Можжевельник китайский 'Blue Alps" | Juniperus ch,"Blue alps" | 60-70 | С7,5 | 900 |
| Можжевельник лежачий nana | Juniperus nana | 20-30 | C7,5 | 900 |
| Можжевельник -привитый на штамбе 1m | Juniperus Ра | 60-70 | С10 | 5400 |
| Можжевельник -привитый на штамбе | Juniperus Ра | 60-70 | С11 | 6000 |
| Можжевельник -привитый на штамбе | Juniperus Ра | 60-70 | С12 | 8650 |
| Можжевельник обыкновенный "Depressa Aurea" | Juniperus com. "Depressa Aurea" | 15-20 | С3 | 530 |
| Можжевельник обыкновенный "Suesica" | Juniperus com. "Suesica" | 60-70 | C7,5 | 900 |
| Можжевельник обыкновенный "Horstmann" | Juniperus com. "Horstmann" | 24000 | ||
| Можжевельник скальный "Blue Swede" | Juniperus scopulorum 'Blue Swede" | 60-70 | C7,5 | 900 |
| Можжевельник скальный "Skyrocet" | Juniperus scopulorum"Skyrocket" | 70-80 | С3 | 1200 |
| Можжевельник скальный "Skyrocet" | Juniperus scopulorum"Skyrocket" | 200-250 | ком | 5000 |
| Можжевельник скальный "Skyrocet" | Juniperus scopulorum"Skyrocket" | 250-300 | ком | 6700 |
| Можжевельник скальный "Blue Heaven" | Juniperus scopulorum "Blue Heaven" | 40-60 | С3 | 400 |
| Можжевельник средний "Mint Julep' | Juniperus media"Mint Julep" | 60-70 | C9 | 900 |
| Можжевельник средний "Mint Julep' | Juniperus media"Mint Julep" | 30-40 | С3 | 400 |
| Можжевельник чешуйчатый "Blue Carpet" | Juniperus squamata"Blue Carpet" | 30-40 | С3 | 650 |
| Можжевельник чешуйчатый "Blue Carpet" | Juniperus squamata"Blue Carpet" | 90-100 | C25 | 3600 |
| Можжевельник чешуйчатый "Blue Star" | Juniperus sg" Blue Star" | 20-30 | С3 | 400 |
| Можжевельник чешуйчатый "Holger" | Juniperus squamata"Holger" | 20-30 | С2 | 400 |
| Можжевельник чешуйчатый "Loderi" | Juniperus squamata"Loderi" | 40-50 | C3 | 400 |
| ПИХТЫ- ABIES | ||||
| Пихта корейская | Abies koreana | 80-100 | С7 | 2000 |
| Пихта корейская | Abies koreana | 550-600 | ком. | 85000 |
| СОСНЫ- PINUS | ||||
| Сосна "Pendula" | Pinus flexiis "Pendula" | 100-110 | C7,5 | 4900 |
| Сосна веймутова | Pinus strobus | 125-150 | С10 | 6000 |
| Сосна горная | Pinus mugo mugus | 60-70 | С18 | 2500 |
| Сосна горная "Zundert" | Pinus mugo "Zundert" | 20-40 | С3 | 1430 |
| Сосна горная "Zundert" | Pinus mugo "Zundert" | 80-100 | С20 | 3960 |
| Сосна горная "Wintergold" | Pinus mugo "Wintergold" | 40-60 | С3 | 1430 |
| Сосна горная "Wintergold" штамб | Pinus mugo "Wintergold" | 2860 | ||
| Сосна горная pumilio | Pinus mugo pumilio | 30-40 | C5 | 1400 |
| Сосна горная"Gnom" | Pinus m. "Gnom" | 30-40 | C5 | 3150 |
| Сосна горная"Mops" | Pinus mugo"Mops" | 30-40 | С3 | 1430 |
| Сосна кедровая | Pinus cembra | 60-80 | С3 | 1500 |
| Сосна кедровая | Pinus cembra | 80-100 | С5 | 3800 |
| Сосна остистая | Pinus aristata | 50-80 | С10 | 3500 |
| Сосна чёрная | Pinus nigra | 40-60 | С3 | 650 |
| Сосна чёрная "Pyramidalis" | Pinus nigra "Pyramidalis" | 80-100 | C10 | 4300 |
| Сосна чёрная "Pyramidalis" | Pinus nigra "Pyramidalis" | 60-70 | C5 | 3600 |
| Сосна чёрная"Pyramidalis" | Pinus nigra"Pyramidalis" | 100-120 | С10 | 3200 |
| Сосна японская"Clauca" | Pinus parviflora "Clauca" | 60-80 | C7,5 | 2600 |
| Сосна японская"Negishi" | Pinus parviflora "Negishi" | 50-70 | С5 | 2450 |
| Сосна японская"Negishi" | Pinus parviflora "Negishi" | 80-100 | C10 | 3600 |
| ТИСЫ-TAXUS | ||||
| Тис ягодный | Taxus bacata | 70-80 | C5 | 1300 |
| ТСУГИ-TSUGA | ||||
| Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 10-15. | С3 | 300 |
| Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 170-180 | ком. | 4500 |
| Тсуга канадская | Tsuga canadensis | 250-270 | ком. | 11000 |
| ТУИ-THUJA | ||||
| Туя западная"Brabant" | Thuja occ. Brabant | 15-20 | С2 | 300 |
| Туя западная"Brabant" | Thuja occ. Brabant | 150-170 | С30 | 1300 |
| Туя западная"Brabant" | Thuja occ. Brabant | 100-125 | С10 | 1300 |
| Туя западная"Brabant" | Thuja occ. Brabant | 125-150 | ком | 1700 |
| Туя западная"Danica" | Thuja occ."Danica" | 30-40 | С7,5 | 1550 |
| Туя западная"Danica" | Thuja occ."Danica" | 40-60 | С20 | 5500 |
| Туя западная"Globosa" | Thuja occ."Globosa" | 120-130 | С50 | 8000 |
| Туя западная"Globosa" | Thuja occ."Globosa" | 130-150 | C25 | 7500 |
| Туя западная"Holmstrup" | Thuja occ."Holmstrup" | 170-200 | ком | 3800 |
| Туя западная"Hoseri" | Thuja occ."Hoseri" | 30-40 | С10 | 1000 |
| Туя западная"Hoseri" | Thuja occ."Hoseri" | 50-60 | С10 | 2700 |
| Туя западная"Smaragd" | Thuja occidentalis"Smaragd" | 30-40 | С3 | 380 |
| Туя западная"Smaragd" | Thuja occidentalis"Smaragd" | 80-100 | С7 | 1300 |
| Туя западная"Smaragd" | Thuja occidentalis"Smaragd" | 80-100 | С20 | 1500 |
| Туя западная"Smaragd" | Thuja occidentalis"Smaragd" | 125-150 | С25 | 3000 |
| Туя западная"Smaragd" | Thuja occidentalis"Smaragd" | 300-350 | ком. | 14500 |
| Туя западная"Smaragd" спираль | Thuja occidentalis"Smaragd" | 125-150 | С25 | 3500 |
| Туя западная"Tiny Timm" | Thuja occ."Tiny Timm" | 40-50 | С10 | 1550 |
| Туя западная"Golden Globe" | Thuja occ."Golden Globe" | 50-60 | С12 | 1300 |
| Туя западная"BOR" | Thuja occ."BOR" | 80-100 | C5 | 1500 |
| Туя западная"Yellow Ribbon" | Thuja occ."Yellow Ribbon" | 20-30 | С3 | 300 |
| Туя западная"Yellow Ribbon" | Thuja occ."Yellow Ribbon" | 40-60 | С5 | 600 |
| Туя западная"Yellow Ribbon" | Thuja occ."Yellow Ribbon" | 170-200 | С25 | 4000 |
Эксклюзивные растения
Стриженые растения в садах и парках являются настоящей изюминкой.
Мы предлагаем вам посадочный материал с уже готовыми формами: элементы живых изгородей, конусы, шары, спирали, пирамиды, арки, шпалеры, садовые бонсаи и многое другое.



Топиарные фигуры
| Наименование | Высота | Цена (руб.) |
| (см) | ||
| Динозавр | 160 на 215 | 78 800 |
| Дельфин большой | 160 | 58 500 |
| Дельфин с обручем | 110 | 9 500 |
| Светильник | 180 | 14 000 |
| Петух | 120 | 13 500 |
| Лебедь | 110 | 11 000 |
| Сердце | 80 | 4 000 |
| Слон | 90 на 100 | 40 500 |
| Лошадь большая | 170 | 67 500 |
| Футболист | 180 | 99 000 |
| Самолет биплан | 130 на 140 | 49 500 |
| Гитара | 110 | 8 500 |
| Лебедь | 105 | 28 000 |
| Пара лебедей | 105х160 | 50 000 |
| Дельфин | 60 | 8 500 |
| Дракоша | 230х165 | 200 000 |
| Фонарь большой 1шт. | 165 | 14 000 |
| Фонарь тройной 1 шт. | 240 | 22 000 |
| Фонарь маленький 1 шт. | 155 | 8 500 |
| Пегас | 165х110 | 60 000 |
| Шары 1 шт. | 200 | 50 000 |
| Акула | 110х175 | 45 000 |
| Эйфелева Башня | 165 | 55 000 |
Лиственные кустарники
| Название русское | Название латинское | Высота в см | Размер конт.(л) | Цена |
| АЙВА-CHAENOMELES | ||||
| Айва японская | Chaenomelis japonica | 40-50 | С7 | 200 |
| БАРБАРИС- BERBERIS | ||||
| Барбарис Тунберга "Erekta" | Berberis th. "Erekta" | 30-40 | C2 | 275 |
| Барбарис Тунберга "Golden Ring" | Berberis th."Golden Ring" | 30-50 | С2 | 275 |
| Барбарис Тунберга "Helmond Pillar" | Berberis th. "Helmond Pillar" | 30-40 | C2 | 275 |
| Барбарис Тунберга Red Pillar | Berberis th.Red Pillar | 30-40 | С2-С3 | 275 |
| Барбарис Тунберга " Harleguin" | Berberis th.Harleguin | 20-30 | С2-С3 | 275 |
| Барбарис Тунберга " Powwow" | Berberis th." Powwow" | 25-30 | С2-С3 | 275 |
| Барбарис Тунберга "Admiration" | Berberis th."Admiration" | 20-25 | C2 | 500 |
| Барбарис Тунберга "Aurea" | Berberis th. "Aurea" | 25-30 | С2-С3 | 330 |
| Барбарис Тунберга "Bagatelle" | Berberis "Bagatelle" | 15-20 | С2 | 300 |
| Барбарис Тунберга "Green Carpet" | Berberis th." Green Carpet" | 20-30 | С2-С3 | 275 |
| Барбарис Тунберга "Kobold" | Berberis th."Kobold" | 15-20 | С2-С3 | 300 |
| Барбарис Тунберга "Pink Queen" | Berberis th."Pink Queen" | 30-40 | C3 | 275 |
| Барбарис Тунберга "Rose Glow" | Berberis th." Rose glow" | 20-30 | С2-С3 | 275 |
| Барбарис Тунберга Atropurpurea | Berberis th. | 40-60 | С7.5 | 670 |
| БЕРЕСКЛЕТ-EUONYMUS | ||||
| Бересклет крылатый | Euonymus alata "Compactus" | 150-170 | С15 | 2300 |
| Бересклет крылатый | Euonymus alata "Compactus" | 1700 | ||
| БОЯРЫШНИК- CRATAEGUS | ||||
| Боярышник "Pauls Scarlet" | Crataegus "Pauls Scarlet" | 6-8 | ком | 1600 |
| ВЕЙГЕЛА-WEIGELA | ||||
| Вейгела "Briston Ruby" | Wiegela "Briston Ruby" | 60-80 | C2-C3 | 220 |
| Вейгела "Variegata" | Wiegela "Variegata" | 30-40 | C3 | 350 |
| Вейгела "Variegata" | Wiegela "Variegata" | 30-40 | C1,5-C2 | 220 |
| ГОРТЕНЗИЯ-HYDRANGEA | ||||
| Гортензия древовидная "Annabelle" | Hydrangea arborescens"Annabelle" | С5 | 300 | |
| Гортензия древовидная | Hydrangea arborescens | 400 | ||
| Гортензия крупнолисная "Bouquet Rose" | Hydrangea macrofila"Bouquet Rose" | 20-30 | С2-С3 | 200 |
| гортензия крупнолисная | Hydrangea macrofila | 400 | ||
| Гортензия метельчатая" Limelight" | Hydrangea paniculata" Limelight" | 30-50 | С15 | 1500 |
| Гортензия метельчатая" Limelight" | Hydrangea paniculata" Limelight" | 700 | ||
| Гортензия метельчатая"Grandiflora" | Hydrangea paniculata"Grandiflora" | 45-60 | С7 | 700 |
| Гортензия метельчатая"Grandiflora" | Hydrangea paniculata"Grandiflora" | 30-40 | C3 | 360 |
| Гортензия метельчатая"Kyushu" | Hydrangea paniculata"Kyushu" | С15 | 1500 | |
| Гортензия метельчатая"Tardiva" | Hydrangea paniculata"Tardiva" | С7 | 900 | |
| ДЕЙЦИЯ-DEUTZIA | ||||
| Дейция шершавая"Plena" | Deutzia scabra "Plena" | 20-30 | C3 | 300 |
| Дейция шершавая"Plena" | Deutzia scabra "Plena" | 140-160 | C25 | 900 |
| ДЁРЕН-CORNUS | ||||
| Дёрен белый'Ellegantissima" | Cornus alba"Ellegantissima" | 60-90 | С3 | 330 |
| Дёрен Gouchaultii | Cornus alba Gouchaultii | 60-80 | С3 | 330 |
| ИВЫ-SALIX | ||||
| Ива козья плакучая | Salix carpea"Pendula" | 140-160 | С7,5 | 700 |
| Ива Матсудана | Salix erythroflexuosa | 80-100 | С3 | 250 |
| Ива ползучая | Salix repens nitida | 15-20 | С3 | 700 |
| Ива пурпурная | Salix purpurea "Nana" | 20-30 | С3 | 700 |
| Ива цельнолистная "Hakuro Nishiki" | Salix integra"Hakuro Nishiki" | 140-160 | С3 | 500 |
| КАЛИНА-VIBURNUM | ||||
| Калина обыкновенная"Roseum" | Viburum opulus 'Roseum" | 90-120 | С10 | 1200 |
| Калина обыкновенная привитая на штамбе | Viburum opulus | 150-180 | С10 | 2500 |
| Калина английская | Viburnum carlcephalum | 100 | C10 | 1500 |
| ЛАПЧАТКА-POTENTILLA | ||||
| Лапчатка кустарниковая в ассортименте | Potentilla fruticosa | 30-40 | С1,5-2 | 220 |
| ЛЕЩИНА-CORYLUS | ||||
| Лещина "Aurea" | Corylus "Aurea" | C5 | ||
| Лещина "Purpurea" | Corylus "Purpurea" | 90-120 | С7 | |
| ПУЗЫРЕПЛОДНИК- PHYSOCARPUS | ||||
| Пузыреплодник калинолистный"Darts Gold" | Physocarpus op." Darts Gold" | С2 | 150 | |
| Пузыреплодник калинолистный"Diabolo" | Physocarpus op. "Diabolo" | 60-90 | С3 | 450 |
| Пузыреплодник калинолистный"Luteus" | Physocarpus op." Luterus" | С2 | 450 | |
| РОЗЫ-ROSA | ||||
| Розы в ассортименте | 50-60 | С5 | 650 | |
| Розы штамбовые | 150-200 | С10 | 3500 | |
| Розы штамбовые | 125-150 | С10 | 1750 | |
| Роза плетущаяся | 80-100 | С5 | 1350 | |
| СИРЕНЬ- SYRINGA | ||||
| Сирень венгерская | Syringa josikaea | 40-60 | Пакет | 85 |
| Сирень на штамбе | Syringa | 125-150 | С10 | 770 |
| Сирень Мейера | Syringa meyeri | 40-60 | С3 | 750 |
| Сирень Мейера "Palibin" | Syringa meyeri "Palibin" | C2-C3 | 310 | |
| Сирень обыкновенная сортовая "Oliver", "Ludvig Spath", "M. Lemonee", " Krasavica Moskwi" | Syringa vulgaris- Кустовая форма | 5-8 ветвей | 500 | |
| Сирень обыкновенная сортовая "Oliver", "Ludvig Spath", "M. Lemonee", " Krasavica Moskwi" | Syringa vulgaris- Штамбовая форма | 80-100 | С7,5-10 | 950 |
| Сирень обыкновенная сортовая "Oliver", "Ludvig Spath", "M. Lemonee", " Krasavica Moskwi" | Syringa vulgaris- Кустовая форма | 200 | 5-8 ветвей | 3500 |
| СПИРЕЯ-SPIREA | ||||
| Спирея Вангутта | Spirea vanhouttei | 60-80 | C2-С3 | 140 |
| Спирея ниппоника | Spirea nipponica | 40-60 | С2-С3 | 200 |
